Cột Compozite – Thương hiệu Ronsentech
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mã cột |
Kích Thước ( mm ) |
Dung tích |
Lưu lượng |
Trọng lượng cột Ron (Kg) |
Trọng lượng Cột USE (Kg) |
817 | Φ 200 * H 455 | 10.9 | 2.2 | ||
844 | Φ 200 * H 1100 | 32.5 | 0.6 m3/h | 3,7 | 3,3 |
1054 | Φ 250 * H 1400 | 61.9 | 1.3 m3/h | 6,2 | 5,8 |
1252 | Φ 300 * H 1320 | 84.8 | 1.8 m3/h | 7,5 | 7,6 |
1354 | Φ 330 * H 1375 | 103.6 | 2.1 m3/h | 9,05 | 8 |
1465 | Φ 350 * H 1620 | 145.6 | 2.5 m3/h | 11,74 | 11,2 |
1665 | Φ 400 * H 1620 | 187.7 | 3.2 m3/h | 14,48 | 12,8 |
1865 | Φ 450 * H 1620 | 237 | 4 m3/h | 17,5 | 17 |
Đánh giá Cột Compozite – Thương hiệu Ronsentech